サイズガイド
ご注意:サイズ感は商品ごとに異なります。各商品ページのサイズ表を優先してご確認ください。以下は一般的な目安です。
採寸方法
柔らかいメジャーを使い、薄手の服の上から測ってください。商品ページのサイズ表は商品を平置きで測った実寸です。お手持ちの似たアイテムを測って比べるのが一番確実です。
- 着丈:襟の付け根横の肩の一番高い位置から、裾までまっすぐ。
- 胸囲(身幅):脇の下を通る胸の一番太い部分を一周。平置きの場合は脇下から脇下までを測り、2倍にしてください。
- 肩幅:背中側で左右の肩の縫い目から縫い目まで。
- 袖丈:肩の縫い目から袖口まで。
- ウエスト:ウエストの一番細い位置、または普段パンツを履く位置を一周。平置きの場合はウエスト部分を端から端まで測り、2倍にしてください。
- ヒップ:お尻の一番太い部分を一周。
- パンツ丈(総丈):ウエストの上端から脚の外側に沿って裾まで。
トップス(Tシャツ・パーカー・ジャケット)
レギュラーフィットの一般的な目安です。オーバーサイズのアイテムは商品ページのサイズ表をご確認ください。多くのアイテムはアジアサイズのため、欧米サイズより1サイズほど小さめです。
| サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲・ヌード(cm) | JP | US | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 | 82–88 | S | XS | XS |
| M | 165–170 | 55–65 | 88–94 | M | S | S |
| L | 170–175 | 65–75 | 94–100 | L | M | M |
| XL | 175–180 | 75–85 | 100–106 | XL | L | L |
パンツ
| サイズ | 身長(cm) | 体重(kg) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | USウエスト(インチ) | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–165 | 45–55 | 66–70 | 88–92 | 26–27 | 34–36 |
| M | 165–170 | 55–65 | 70–74 | 92–96 | 28–29 | 36–38 |
| L | 170–175 | 65–75 | 74–78 | 96–100 | 30–31 | 38–40 |
| XL | 175–180 | 75–85 | 78–84 | 100–106 | 32–33 | 40–42 |
リング
ぴったり合う指輪の内径を測るか、細く切った紙を指に巻いて一周の長さ(内周)を測ってください。
| US | 日本(号) | EU / ISO | 内径(mm) | 内周(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 49 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 11–12 | 52 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 13–14 | 54 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 15–16 | 57 | 18.1 | 57.0 |
| 9 | 18 | 59 | 18.9 | 59.5 |
| 10 | 20 | 62 | 19.8 | 62.1 |
| 11 | 22–23 | 65 | 20.6 | 64.6 |
| 12 | 24–25 | 67 | 21.4 | 67.2 |
シューズ
紙の上に立ち、かかとと一番長い指の先に印をつけて長さを測ってください。サイズの間の場合は大きい方をおすすめします。
| 足長(cm)/ 日本 | EU / 中国 | US レディース | US メンズ | UK |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 5 | – | 2.5 |
| 23.0 | 36 | 6 | – | 3.5 |
| 23.5 | 37 | 6.5 | 5 | 4 |
| 24.0 | 38 | 7.5 | 6 | 5 |
| 24.5 | 39 | 8 | 6.5 | 5.5 |
| 25.0 | 40 | 9 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 9.5 | 8 | 7 |
| 26.0 | 42 | 10.5 | 8.5 | 8 |
| 26.5 | 43 | – | 9.5 | 9 |
| 27.0 | 44 | – | 10 | 9.5 |
| 27.5 | 45 | – | 11 | 10.5 |
サイズにお悩みの場合は、身長・体重・普段のサイズをbleetchenxuanling@gmail.comまでお送りください。サイズ選びをお手伝いいたします。